本系列机床采用国内首创的新型立柱中腰移动式布局,拥有自主知识产权,机床运用成熟的缓进给成形强力磨削技术,可用毛坯直接磨削成形,工艺先进,成形精度高,生产效率高,自动化程度高。
机床主要用于磨削航空发动机和汽轮机叶片榫齿、机车连杆和柴油机汽门摇臂接合齿、汽车转向泵、液压泵和压缩机转子槽、齿条、摆线轮、花键轴及其拉刀、推剪刀片、卡盘卡爪、鼠牙盘、游标卡尺、搓丝板、直线导轨等型面。
采用成形砂轮加工,适用大余量缓进给强力磨削加工。
本系列机床为军工、汽车、机车、液压件、模具等行业提供优良的设备。
机床具有下列特点:
■横向导轨置于立柱中部两侧,其结构属国内首创,具有自主知识产权。
■ X、Y、Z三轴导轨具有先进的结构性和工艺性,进给灵敏,加工精度高。
■采用西门子802D/810D840D数控系统,对工作台纵向移动、磨头垂直进给、立柱横向进给、连续修整轴和砂轮主轴进行单独控制或联动。有线性插补和圆弧插补等补偿功能,能实现自动磨削插补。
■ 较高的定位精度和重复定位精度。如采用全闭环控制,可提高定位精度和重复定位精度。
■ 多种成形修整技术的应用,台面金刚滚轮修整,金刚笔或金刚碟片通过Y、Z两轴联动修整,顶置金刚滚轮连续修整(CD),修整成形精度高。
■ 纵向可配置高速滚珠丝杆,实现普通平磨的往复式磨削。
■ 机床造型新颖:磨削区全封闭属环保型产品。
■ 贯彻强制性安全标准,采标先进。
主要规格参数:
型号 | MKL7132×12 | MKL7132×25 | MKL7140×10 | ||
工作台(宽×长) | mm | 320×1250 | 320×2500 | 400×1000 | |
工作台安装面(宽×长) | mm | 320×1500 | 320×2500 | 400×1250 | |
工作台最大承重 | kg | 800 | 1000 | 800 | |
工作台纵向移动(X轴) | 最大行程 | mm | 1250 | 2500 | 1000 |
速 度 | mm/min | 10-20000 | 10-10000 | ||
最小设定单位 | mm | 0.001 | |||
磨头垂直进给(Y轴) | 主轴中心到台面距离 | mm | 150-700 | 250-800 | |
速 度 | mm/min | 0-1000 | |||
最小设定单位 | mm | 0.001 | |||
立柱横向移动(Z轴) | 最大行程 | mm | 280 | 380 | |
速 度 | mm/min | 0-2000 | |||
最小设定单位 | mm | 0.001 | |||
磨头电机 | 功 率 | kw | 17(可选28) | 40(可选28、60、77) | |
转 速 | rpm | 0~3000 | 0~2000 | ||
砂轮尺寸 | 外 径 | mm | Φ400 | ||
内 径 | mm | Φ127 | |||
宽 度 | mm | 20-120 | 20-240 | ||
冷却冲洗泵 | 压 力 | bar | 8 | ||
流 量 | L/min | 120 | 300 | ||
主轴跳动 | 轴 向 | mm | 0.003 | ||
径 向 | mm | 0.003 | |||
定位精度 | X轴(半闭环) | mm | 0.01 | ||
X轴(全闭环) | mm | 0.005 | |||
Y、Z轴(半闭环) | mm | 0.006 | |||
Y、Z轴(全闭环) | mm | 0.004 | |||
重复定位精度 | X轴(半闭环) | mm | 0.006 | ||
X轴(全闭环) | mm | 0.003 | |||
Y、Z轴(半闭环) | mm | 0.005 | |||
Y、Z轴(全闭环) | mm | 0.0025 | |||
工作精度 | 表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
表面轮廓度 | mm | ±0.005 |
﹡由于技术不断发展本册仅供参考