
| 机型 | SD-16 | SD-20 | |
|---|---|---|---|
| 背面加工能力 | 最大夹持外径 | Ø 16 mm | Ø 20 mm |
| 最大前取长度 | 80 mm | 80 mm | |
| 最大凸出长度 | 30 mm | 30 mm | |
| 背面刀具 | 刀具数量 | 4 | 4 |
| 钻孔能力 ( 内径刀具 ) | Ø 8 | Ø 8 | |
| 攻牙能力 ( 内径刀具 ) | M6 x P1.0 | M6 x P1.0 | |
| 副主轴 | 最高转速 | 8,000 rpm | 10,000 rpm |
| 马达规格 ( 连续 / 15 分 ) | 0.55 / 1.1 kW | 1.5 / 2.2 kW | |
*1 选配拆换式动力刀具座
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。
| 机型 | SD-16 | SD-20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径 | Ø 16 mm | Ø 20 mm | |||||
| 一次开夹 最大加工长度 | 导套 | 175 mm | - | |||||
| 复合式导套 | - | 140 / 50 mm ( 导套 / 无导套 ) | ||||||
| 外径刀具 | 刀具数量 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 刀具规格 | □ 12 mm | □ 10 mm | □ 12 mm | □ 12 mm | ||||
| 内径刀具 | 刀具数量 | 4 | 4 | |||||
| 套筒规格 | ER16 | ER16 | ||||||
| 最大钻孔能力 | Ø 10 mm | Ø 10 mm | ||||||
| 最大攻牙能力 | M8 x P 1.25 | M12 x P 1.25 | ||||||
| 侧铣动力刀具 | 刀具数量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 ~9*1 | ||
| 最高转速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm | ||||||
| 伺服马达规格 | 0.4 kW | 1.0 kW | ||||||
| 套筒规格 | ER11 | ER16 | ||||||
| 最大钻孔能力 | Ø 6 mm | Ø 8 mm | ||||||
| 最大攻牙能力 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | ||||||
| 最大端铣能力 | Ø 7 mm | Ø 10 mm | ||||||
| 主轴 | 最高转速 | 10,000 rpm | 10,000 rpm | |||||
| 马达规格 ( 连续/ 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 2.2 / 3.7 kW | ||||||
| 最小分度 | 0.088o | 0.088o | ||||||
| 快速进给 | 30 m/min. | 30 m/min. | ||||||
| 控制器 | FANUC Oi -TF | FANUC Oi -TF | ||||||
| 主轴中心高度 | 1,075 mm | 1,075 mm | ||||||
| 冷却水箱容量 | 140 L | 140 L | ||||||
| 机器外观尺寸 ( 长 x 深 x 高 ) | 2,390 x 1,140 x 1,900 mm | |||||||
| 机器重量 | 2,000 kg | 2,100 kg | ||||||


进入移动站


