
| 重要诸元 | SW-20II | |
|---|---|---|
| 最大加工直径 | Ø 20 mm | |
| 一次开夹最大加工长度 | 导套 | 220 mm |
| 无导套 | 50 mm | |
| 主轴 | ||
| 最高转速 | 10,000 rpm | |
| 马达规格 ( 连续 / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | |
| 最小分度 | 0.001° | |
| 副主轴 | ||
| 最高转速 | 8,000 rpm | |
| 马达规格 ( 连续 / 15 分 ) | 1.5 / 2.2 kW | |
| 最小分度 | 0.001° | |
| 内藏式副主轴 ( 选配 ) | ||
| 最高转速 | 10,000 rpm | |
| 马达规格 ( 连续 / 15 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | |
| 最小分度 | 0.001° | |
| 进给系统 | ||
| X / Y / Z / XB / ZB 快速进给 | 30 m/min. | |
| 进给方式 | 线轨 | |
| 刀具系统 | ||
| 外径刀具 | 刀具数量 | 6 |
| 刀具规格 | □ 12 mm | |
| 内径刀具 | 刀具数量 | 4 |
| 套筒规格 | ER16 | |
| 最大钻孔能力 | Ø 10 mm | |
| 最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | |
| 侧铣动力刀具 | 刀具数量 | 5 ~ 10 |
| 最高转速 | 8,000 rpm | |
| 刀具驱动马达规格 | 1.2 kW | |
| 套筒规格 | ER16 | |
| 最大钻孔能力 | Ø 8 mm | |
| 最大攻牙能力 | M6 x P1.0 | |
| 最大端铣能力 | Ø 10 mm | |
| B 轴刀具系统 ( 选配 ) | ||
| 外径刀具 | 刀具数量 | 6 |
| 刀具规格 | □ 12 mm | |
| 侧铣动力刀具 | 刀具数量 | 2 |
| 套筒规格 | ER16 | |
| B 轴动力刀具 | 刀具数量 | 3 ( 前 ) / 3 ( 后 ) |
| 套筒规格 | ER16 ( 前 ) / ER11( 后 ) | |
| 刀具驱动马达规格 | 2.2 kW | |
| 最高转速 | 8,000 rpm | |
| 旋转角度 | 0° ~ 135° ( 邻刀位未安装刀具 ) 0° ~ 90° ( 邻刀位安装刀具 ) | |
| 背面刀具系统 | ||
| 背面加工能力 | 最大夹持外径 | Ø 20 mm |
| 最大前取长度 | 80 mm | |
| 最大凸出长度 | 30 mm | |
| 背面刀具 | 刀具数量 | 4 |
| 最高转速 | 8,000 rpm | |
| 刀具驱动马达规格 | 1.0 kW | |
| 套筒规格 | ER16 | |
| 钻孔能力 ( 内径刀具 ) | Ø 8 mm | |
| 钻孔能力 ( 动力刀具 ) | Ø 5 mm | |
| 攻牙能力 ( 内径刀具 ) | M8 x P1.25 | |
| 攻牙能力 ( 动力刀具 ) | M4 x P0.7 | |
| Y2 轴背面刀具系统 ( 选配 ) | ||
| 刀具数量 | 8 | |
| Y2 轴行程 | 60 mm | |
| 快速进给 | 30 m/min. | |
| 一般性规格 | ||
| 控制器 | FANUC 31i -TB | |
| 主轴中心高度 | 1,060 mm | |
| 冷却水箱容量 | 260 L | |
| 机器外观尺寸 ( 长 x 深 x 高 ) | 2,710 x 1,500 x 1,750 mm | |
| 机器重量 | 2,850 kg | |


进入移动站


