主要规格和参数:
型号 | HZ-800/2CK | ||
工 作 台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 800×1800 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 800×1800×600 | |
工作台纵向行程(最大) | mm | 2100 | |
工作台纵向速度(无级) | m/min | 5-25 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×22 | |
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 2500 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 825 |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |
磨头横向最小进给量 | mm | 0.02 | |
横向进给速度 | m/min | 0.5~2.5 | |
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ450×63×Φ203 | |
电机 功率
| 电机总功率(约) | kw | 26 |
磨头电机功率 | kw | 11 | |
垂直伺服电机功率 | kw | 1.2 | |
横向伺服电机功率 | kw | 1.2 | |
标准 工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | |
机床 重量 | 净重(约) | kg | 12000 |
毛重(约) | kg | 13000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8050×2430×2650 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 8400×2750×3050 |