主要规格和参数:
型号 | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | ||
工 作 台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 500×800 | 630×1050 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 500×800×400 | 630×1050×400 | |
工作台纵向行程(最大) | mm | 1100 | 1350 | |
工作台纵向速度(无级) | m/min | 3-25 | ||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | 3×22 | |
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 680 | 815 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 600 |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | ||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | ||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.02 | ||
横向进给速度 | m/min | 0.5~2.5 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | |
电机功率 | 电机总功率(约) | kw | 12.5 | 13.5 |
磨头电机功率 | kw | 9 | ||
垂直伺服电机功率 | kw | 1.2 | ||
横向伺服电机功率 | kw | 1.2 | ||
标准工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
机床重量 | 净重(约) | kg | 4000 | 6000 |
毛重(约) | kg | 4500 | 6500 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3150×1673×2245 | 3840×2007×2000 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×1750×2600 | 4050×2350×2300 |
本资料仅供参考,以随机产品说明书为准。