主要规格和参数:
型号 | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
工 作 台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×1800 | 320×2300 | 320×3800 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 320×1800×400 | 320×2300×400 | 320×3800×400 | |
工作台纵向行程(最大) | mm | 2050 | 2550 | 4300 | |
工作台纵向速度(无级) | m/min | 3-17 | 3-17 | 3-22 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | |||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.02 | |||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
电机功率 | 电机总功率(约) | kw | 8 | 8 | 16.7 |
磨头电机功率 | kw | 4.5 | 4.5 | 11 | |
垂直伺服电机功率 | kw | 1.2 | |||
横向伺服电机功率 | kw | 1.2 | |||
标准工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | |||
机床重量 | 净重(约) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
毛重(约) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4850×1673×2035 | 4850×1673×2035 | 14830×1775×2550 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 5430×1750×2400 | 7150×1750×2400 | 14830×1800×2650 |
本资料仅供参考,以随机产品说明书为准。