主要规格和参数:
型号 | HZ-034/2CK1 | M7140×14/2CK | ||
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×1400 | 400×1400 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 320×1400×400 | 400×1400×400 | |
工作台纵向行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | |
工作台纵向速度(无级) | m/min | 3-20 | 3-20 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | ||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 800 | 998 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | ||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | ||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.02 | ||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
电机功率 | 电机总功率(约) | kw | 8 | 9 |
磨头电机功率 | kw | 4.5 | 5.5 | |
垂直伺服电机功率 | kw | 1.2 | ||
横向伺服电机功率 | kw | 1.2 | ||
标准工作精度 | 加工表面对基面的平行度(等厚度) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
机床重量 | 净重(约) | kg | 5000 | 5100 |
毛重(约) | kg | 6800 | 6900 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1750×2400 |
本资料仅供参考,以随机产品说明书为准