本系列机床主要是以砂轮的周边磨削工件平面的机床,也可磨削角尺、槽子、模具等,使用范围很广。适用于各种机械加工厂、汽车、模具、行业等零件加工工厂。本机床可以磨削钢、铁、及有色金属制成的零件。
本系列机床具有下列特点:
*本机床为磨头移动式机床,即工作台只在床身导轨上由液压驱动作纵向运动,磨头在拖板上作横向运动,拖板连同磨头在立柱上作垂直运动。
* 工作台和床身导轨副采用贴塑减摩滑动导轨副。
* 垂直运动和横向运动采用滚珠丝杠传动,垂直运动有快速升降,进给为手动;横向运动由柱塞油怪达驱动,横向进给可机动或手动。
* 在结构上留有安装伺服电机位置,可将油马达和交流电机调成伺服电机,配置数控系统,成为数控机床。
主要技术参数:
型 号 | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | ||||||
工 作 台 | 台面尺寸(宽×长) | mm | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | ||||
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 600×1600×600 | 600×2000×600 | 600×3000×600 | |||||
工作台纵向行程(最大) | mm | 1700 | 2100 | 3100 | |||||
工作台速度(无级) | m/min | 5-30 | |||||||
工作台T型槽槽数×宽度 | 3×22 | ||||||||
工作台承载量 | kg | 1482 | 1800 | 2800 | |||||
磨
头 | 砂轮轴中心至工作台距离最大 | mm | 820 | 825 | |||||
磨头垂直进给 | 手轮每格 | mm | 0.005 | ||||||
快速进给 | m/min | 0.4 | |||||||
磨头机动横向进给 | 连续 | m/min | 0.5-1.2 | ||||||
断续 | mm | 5-20 | |||||||
磨头手动横向进给 手轮每格 | mm | 0.01 | |||||||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | |||||||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | φ450×63×φ203 | Φ450×75×Φ203 | ||||||
电机功率 | 电机总功率 | kw | 22.875 | ||||||
磨头电机功率 | kw | 11 | |||||||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||||||
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | |||||||
机床重量 | 净重 | kg | 8500 | 10000 | 12000 | ||||
毛重 | kg | 11000 | 11000 | 14000 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4682×2021×2330 | 5500×2240×2580 | 9230×2238×2330 | |||||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 5080×2450×2800 | 4880×2450×2800 | 6540×2320×2990 | |||||
附 件
随机附件 | ||||
电磁吸盘 | 1块/2块 | 平衡芯轴 | 1付 | |
砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1副 | 砂轮平衡架 | 1件 | |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | 机床垫铁 | ||
特殊附件(另行计价) | ||||
正弦平口钳(ZPQ150) | 1件 | 金刚石砂轮刀 | 1件 |